venerdì 15 febbraio 2008

Calendario 2007-2008

Il calendario ha due andate e due ritorni, più le ultime cinque giornate che si giocano su campo neutro e i cui risultati oltre alla normale classifica, vengono calcolati anche nella "Classifica delle Ultime 5 Giornate".

1^GIORNATA
PAOLO - SALVIO 1-2 4-2 2-1
FELICE - ENZO 1-0 2-4 1-1
PIETRO - SASI 3-0 0-3 1-1
CARMINE - MARIO 0-0 2-1 0-1
2^GIORNATA
SASI - MARIO 1-0 2-0 1-2
ENZO - PIETRO 1-1 2-1 2-2
SALVIO - FELICE 2-1 0-1 1-1
PAOLO - CARMINE 0-4 1-2 1-3
3^GIORNATA
FELICE - PAOLO 1-3 1-1 1-0
PIETRO - SALVIO 2-2 1-1 1-1
MARIO - ENZO 1-0 1-3 3-3
CARMINE - SASI 4-1 4-1 3-0
4^GIORNATA
ENZO - SASI 1-2 0-2 2-2
SALVIO - MARIO 0-2 0-1 1-1
PAOLO - PIETRO 3-0 0-3 2-1
FELICE - CARMINE 0-1 2-2 2-0
5^GIORNATA
PIETRO - FELICE 3-1 0-0 0-2
MARIO - PAOLO 2-3 3-1 2-2
SASI- SALVIO 0-3 1-1 0-0
CARMINE - ENZO 1-1 4-1 2-3
6^GIORNATA
SALVIO - ENZO 2-3 1-2 0-2
PAOLO - SASI 2-1 1-2 0-1
FELICE - MARIO 3-1 1-3 1-0
PIETRO - CARMINE 0-1 0-2 3-1
7^GIORNATA
MARIO - PIETRO 1-0 0-1 1-0
SASI - FELICE 0-2 3-2 1-3
ENZO - PAOLO 1-0 1-2 1-2
CARMINE - SALVIO 1-1 1-1 2-0

1 commento:

MNIELL ha detto...

ancora da aggiornare-....

Maradona

Maradona